序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李寶成 | 51% | 510萬人民幣 |
2 | 吳津霖 | 19% | 190萬人民幣 |
3 | 吳樹春 | 10% | 100萬人民幣 |
4 | 黃瓊 | 10% | 100萬人民幣 |
5 | 陸永來 | 10% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李寶成
|
|
2 |
吳樹春
|
|
3 |
吳津霖
|
|
4 |
陸永來
|