序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高章棕 | 80% | 4000萬人民幣 |
2 | 羅嵌中 | 4% | 200萬人民幣 |
3 | 茍仕學 | 4% | 200萬人民幣 |
4 | 李榮宇 | 4% | 200萬人民幣 |
5 | 舒瑜 | 4% | 200萬人民幣 |
6 | 王洪森 | 4% | 200萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高章棕
|
|
2 |
茍仕學
|
|
3 |
羅嵌中
|
|
4 |
舒瑜
|