序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張王飛 | 20% | 6萬人民幣 |
2 | 張杏倫 | 20% | 6萬人民幣 |
3 | 張倫新 | 20% | 6萬人民幣 |
4 | 榮茂岐 | 20% | 6萬人民幣 |
5 | 張經文 | 20% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張經文
|
|
2 |
張王飛
|
|
3 |
張杏倫
|
|
4 |
張倫新
|
|
5 |
榮茂岐
|