序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳吉林 | 25% | 25.0萬人民幣 |
2 | 謝涵名 | 25% | 25.0萬人民幣 |
3 | 楊連勇 | 25% | 25.0萬人民幣 |
4 | 劉吉香 | 24% | 24.0萬人民幣 |
5 | 云南林創電氣有限公司 | 1% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳吉林
|
|
2 |
劉吉香
|