序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張立全 | 60% | 30萬 |
2 | 朱振勇 | 18% | 9萬 |
3 | 張永康 | 10% | 5萬 |
4 | 崔世強 | 8% | 4萬 |
5 | 時金星 | 4% | 2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張立全
|
|
2 |
朱振勇
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-01-25 | 清算組負責人 |
|
張立全
|
2 | 2018-01-25 | 清算組成員 |
|
張立全朱振勇張永康崔世強時金星
|
3 | 2018-01-25 | 清算組負責人電話 |
|
****
|
4 | 2015-11-30 | 營業期限 |
|
|
5 | 2015-11-30 | 號 |
|
|
6 | 2015-11-30 | 鄉(鎮/街道) |
|
|
7 | 2015-11-30 | 章程(修正) |
|
|
8 | 2015-11-30 | 村(路/社區) |
|
|
9 | 2015-11-30 | 縣(市/區) |
|
370105
|
10 | 2015-11-30 | 市 |
|
370100
|