序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張書翠 | 20% | 200000.0元人民幣 |
2 | 王延榮 | 20% | 200000.0元人民幣 |
3 | 于廣忠 | 20% | 200000.0元人民幣 |
4 | 王旭興 | 20% | 200000.0元人民幣 |
5 | 于紅玲 | 20% | 200000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王延榮
|
|
2 |
張書翠
|
|
3 |
王旭興
|
|
4 |
于廣忠
|
|
5 |
于紅玲
|