序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫效玉 | 17.5% | 140000元 |
2 | 李剛 | 13.75% | 110000元 |
3 | 王鳳軍 | 13.75% | 110000元 |
4 | 徐永軍 | 13.75% | 110000元 |
5 | 徐秋玲 | 13.75% | 110000元 |
6 | 李美連 | 13.75% | 110000元 |
7 | 許培學 | 13.75% | 110000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫效玉
|
|
2 |
徐秋玲
|
|
3 |
徐永軍
|
|
4 |
李剛
|
|
5 |
王鳳軍
|
|
6 |
李美連
|
|
7 |
許培學
|