序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉延軍 | 20% | 10000000元 |
2 | 翟建國 | 20% | 10000000元 |
3 | 朱振忠 | 20% | 10000000元 |
4 | 崔秀龍 | 20% | 10000000元 |
5 | 翟大偉 | 20% | 10000000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
崔秀龍
|
|
2 |
翟建國
|
|
3 |
朱振忠
|
|
4 |
翟大偉
|
|
5 |
劉延軍
|