序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張振宇 | 95% | 950000元人民幣 |
2 | 張體龍 | 2% | 20000元人民幣 |
3 | 張理剛 | 2% | 20000元人民幣 |
4 | 張自然 | 0.5% | 5000元人民幣 |
5 | 張榮芹 | 0.5% | 5000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張振宇
|
|
2 |
張自然
|
|
3 |
張體龍
|
|
4 |
張榮芹
|
|
5 |
張理剛
|