序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周長喜 | 20% | 10000元人民幣 |
2 | 呂國正 | 20% | 10000元人民幣 |
3 | 尹承西 | 20% | 10000元人民幣 |
4 | 張振久 | 20% | 10000元人民幣 |
5 | 段宜芝 | 20% | 10000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
尹承西
|
|
2 |
周長喜
|
|
3 |
張振久
|
|
4 |
呂國正
|
|
5 |
段宜芝
|