序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊吉濤 | 39.39394% | 260000元人民幣 |
2 | 高少華 | 12.12121% | 80000元人民幣 |
3 | 徐宗華 | 12.12121% | 80000元人民幣 |
4 | 陳廣勇 | 12.12121% | 80000元人民幣 |
5 | 梅紅彬 | 12.12121% | 80000元人民幣 |
6 | 魯傳起 | 12.12121% | 80000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊吉濤
|
|
2 |
陳廣勇
|
|
3 |
徐宗華
|
|
4 |
魯傳起
|
|
5 |
梅紅彬
|
|
6 |
高少華
|