序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 房衛青 | 64% | 3200000元 |
2 | 侯艷選 | 10% | 500000元 |
3 | 侯國仁 | 7% | 350000元 |
4 | 王文平 | 4% | 200000元 |
5 | 侯登江 | 4% | 200000元 |
6 | 侯國秋 | 4% | 200000元 |
7 | 侯登民 | 4% | 200000元 |
8 | 畢道明 | 3% | 150000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
房衛青
|
|
2 |
侯國秋
|
|
3 |
侯登民
|
|
4 |
侯登江
|
|
5 |
畢道明
|
|
6 |
侯艷選
|
|
7 |
王文平
|
|
8 |
侯國仁
|