序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張永玉 | 50% | 500000.0元人民幣 |
2 | 張永新 | 10% | 100000.0元人民幣 |
3 | 張永臣 | 10% | 100000.0元人民幣 |
4 | 王加山 | 10% | 100000.0元人民幣 |
5 | 王加存 | 10% | 100000.0元人民幣 |
6 | 張宗啟 | 10% | 100000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張永玉
|
|
2 |
張永臣
|
|
3 |
張永新
|
|
4 |
張宗啟
|
|
5 |
王加山
|
|
6 |
王加存
|