序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉賢修 | 15.38% | 20000元 |
2 | 張洪全 | 13.85% | 18000元 |
3 | 潘金榮 | 13.85% | 18000元 |
4 | 劉道金 | 13.85% | 18000元 |
5 | 劉道元 | 13.85% | 18000元 |
6 | 張洪友 | 12.31% | 16000元 |
7 | 田如興 | 8.46% | 11000元 |
8 | 劉成充 | 8.46% | 11000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉賢修
|
|
2 |
田如興
|
|
3 |
張洪全
|
|
4 |
劉道元
|
|
5 |
張洪友
|
|
6 |
潘金榮
|
|
7 |
劉成充
|
|
8 |
劉道金
|