序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 卞文全 | 18.71% | 26000元 |
2 | 劉昌文 | 14.39% | 20000元 |
3 | 楊學啟 | 14.39% | 20000元 |
4 | 荊民 | 14.39% | 20000元 |
5 | 荊文建 | 14.39% | 20000元 |
6 | 荊滿 | 9.35% | 13000元 |
7 | 荊陽 | 7.19% | 10000元 |
8 | 張金坤 | 7.19% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
卞文全
|
|
2 |
荊文建
|
|
3 |
劉昌文
|
|
4 |
張金坤
|
|
5 |
荊滿
|
|
6 |
荊民
|
|
7 |
荊陽
|
|
8 |
楊學啟
|