序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張慶文 | 12.5% | 24000元人民幣 |
2 | 王德山 | 12.5% | 24000元人民幣 |
3 | 張慶元 | 12.5% | 24000元人民幣 |
4 | 張學習 | 12.5% | 24000元人民幣 |
5 | 張子倫 | 12.5% | 24000元人民幣 |
6 | 趙相立 | 12.5% | 24000元人民幣 |
7 | 趙東力 | 12.5% | 24000元人民幣 |
8 | 張子本 | 12.5% | 24000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張學習
|
|
2 |
張慶文
|
|
3 |
張子倫
|
|
4 |
王德山
|
|
5 |
趙東力
|
|
6 |
趙相立
|
|
7 |
張子本
|
|
8 |
張慶元
|