序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 董洪敬 | 15.38462% | 20000元人民幣 |
2 | 陳偉 | 13.84615% | 18000元人民幣 |
3 | 董元江 | 13.84615% | 18000元人民幣 |
4 | 董洪寶 | 13.84615% | 18000元人民幣 |
5 | 董元堂 | 13.84615% | 18000元人民幣 |
6 | 董付月 | 12.30769% | 16000元人民幣 |
7 | 董瑞 | 8.46154% | 11000元人民幣 |
8 | 董付華 | 8.46154% | 11000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董洪敬
|
|
2 |
董付華
|
|
3 |
董元江
|
|
4 |
陳偉
|
|
5 |
董洪寶
|
|
6 |
董元堂
|
|
7 |
董付月
|
|
8 |
董瑞
|