序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王玉平 | 18.75% | 24000元 |
2 | 陳學明 | 15.62% | 20000元 |
3 | 陳學民 | 15.62% | 20000元 |
4 | 宋長禮 | 14.06% | 18000元 |
5 | 張榮奎 | 12.5% | 16000元 |
6 | 陳學亮 | 7.81% | 10000元 |
7 | 王興堂 | 7.81% | 10000元 |
8 | 張佩現 | 7.81% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王玉平
|
|
2 |
張榮奎
|
|
3 |
陳學民
|
|
4 |
張佩現
|
|
5 |
陳學亮
|
|
6 |
陳學明
|
|
7 |
宋長禮
|
|
8 |
王興堂
|