序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 薛玉寶 | 20% | 26000元人民幣 |
2 | 孫學軍 | 11.53846% | 15000元人民幣 |
3 | 陳榮華 | 11.53846% | 15000元人民幣 |
4 | 陳榮祥 | 11.53846% | 15000元人民幣 |
5 | 孫其友 | 11.53846% | 15000元人民幣 |
6 | 陳榮啟 | 11.53846% | 15000元人民幣 |
7 | 孫其全 | 11.53846% | 15000元人民幣 |
8 | 李保玉 | 10.76923% | 14000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
薛玉寶
|
|
2 |
孫其友
|
|
3 |
孫其全
|
|
4 |
李保玉
|
|
5 |
陳榮華
|
|
6 |
孫學軍
|
|
7 |
陳榮啟
|
|
8 |
陳榮祥
|