序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 宗樂全 | 29.41% | 50000元 |
2 | 程洪全 | 7.06% | 12000元 |
3 | 程學堂 | 7.06% | 12000元 |
4 | 翟紅全 | 7.06% | 12000元 |
5 | 徐祥元 | 7.06% | 12000元 |
6 | 翟茂營 | 7.06% | 12000元 |
7 | 宗廣俊 | 7.06% | 12000元 |
8 | 翟士月 | 7.06% | 12000元 |
9 | 宗廣禮 | 7.06% | 12000元 |
10 | 宗丙田 | 7.06% | 12000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宗樂全
|
|
2 |
翟士月
|
|
3 |
宗廣力
|
|
4 |
宗廣俊
|
|
5 |
翟紅全
|
|
6 |
宗丙田
|
|
7 |
程洪全
|
|
8 |
翟茂營
|
|
9 |
宗廣禮
|
|
10 |
徐祥元
|