序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙佰謙 | 19.23% | 25000萬元 |
2 | 劉保京 | 11.54% | 15000萬元 |
3 | 劉彥江 | 11.54% | 15000萬元 |
4 | 劉保金 | 11.54% | 15000萬元 |
5 | 毛現兵 | 11.54% | 15000萬元 |
6 | 付成學 | 11.54% | 15000萬元 |
7 | 趙永謙 | 11.54% | 15000萬元 |
8 | 毛現國 | 11.54% | 15000萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙佰謙
|
|
2 |
劉彥江
|
|
3 |
劉保金
|
|
4 |
毛現兵
|
|
5 |
趙永謙
|
|
6 |
劉保京
|
|
7 |
付成學
|
|
8 |
毛現國
|