序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王丙恩 | 20% | 26000元人民幣 |
2 | 王立平 | 11.53846% | 15000元人民幣 |
3 | 王立明 | 11.53846% | 15000元人民幣 |
4 | 王東恩 | 11.53846% | 15000元人民幣 |
5 | 王立臣 | 11.53846% | 15000元人民幣 |
6 | 王立全 | 11.53846% | 15000元人民幣 |
7 | 王立同 | 11.53846% | 15000元人民幣 |
8 | 張月華 | 10.76923% | 14000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王丙恩
|
|
2 |
王立臣
|
|
3 |
王立平
|
|
4 |
王東恩
|
|
5 |
張月華
|
|
6 |
王立全
|
|
7 |
王立同
|
|
8 |
王立明
|