序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙樂春 | 20% | 3000萬元 |
2 | 鄭現峰 | 20% | 3000萬元 |
3 | 孫計寶 | 20% | 3000萬元 |
4 | 宋付全 | 20% | 3000萬元 |
5 | 鄭現海 | 20% | 3000萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭現海
|
|
2 |
孫計寶
|
|
3 |
趙樂春
|
|
4 |
鄭現峰
|
|
5 |
宋付全
|