序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李云山 | 16.66667% | 1000.0元人民幣 |
2 | 張衛忠 | 16.66667% | 1000.0元人民幣 |
3 | 楊文長 | 16.66667% | 1000.0元人民幣 |
4 | 董文魁 | 16.66667% | 1000.0元人民幣 |
5 | 崔蘭圃 | 16.66667% | 1000.0元人民幣 |
6 | 祁忠南 | 16.66667% | 1000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董文魁
|
|
2 |
李云山
|
|
3 |
祁忠南
|
|
4 |
崔蘭圃
|
|
5 |
張衛忠
|
|
6 |
楊文長
|