序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張智忠 | 92% | 46萬人民幣 |
2 | 王遠光 | 2% | 1萬人民幣 |
3 | 張建軍 | 2% | 1萬人民幣 |
4 | 王建斌 | 2% | 1萬人民幣 |
5 | 郭建忠 | 2% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張智忠
|
|
2 |
王遠光
|
|
3 |
張建軍
|
|
4 |
王建斌
|
|
5 |
郭建忠
|