序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘇旭升 | 50% | 50萬人民幣 |
2 | 蘇勝利 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 何丁柱 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 李惠霞 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 蘇進余 | 10% | 10萬人民幣 |
6 | 蘇進良 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇旭升
|
|
2 |
蘇進良
|
|
3 |
蘇進余
|
|
4 |
何丁柱
|
|
5 |
蘇勝利
|
|
6 |
李惠霞
|