序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊述元 | 80% | 400.0萬人民幣 |
2 | 袁晉國 | 5% | 25.0萬人民幣 |
3 | 袁德樸 | 5% | 25.0萬人民幣 |
4 | 袁得愛 | 5% | 25.0萬人民幣 |
5 | 張立付 | 5% | 25.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊述元
|
|
2 |
袁德樸
|
|
3 |
袁得愛
|
|
4 |
袁晉國
|
|
5 |
張立付
|