序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳國山 | 92% | 276.0萬人民幣 |
2 | 徐吉明 | 2% | 6.0萬人民幣 |
3 | 張廷仁 | 2% | 6.0萬人民幣 |
4 | 石東業 | 2% | 6.0萬人民幣 |
5 | 石付業 | 2% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳國山
|
|
2 |
徐吉明
|
|
3 |
石東業
|
|
4 |
張廷仁
|
|
5 |
石付業
|