序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃志剛 | 98.75% | 790萬人民幣 |
2 | 黃學軍 | 1.17% | 9.4萬人民幣 |
3 | 馬青 | 0.03% | 0.2萬人民幣 |
4 | 黃學文 | 0.03% | 0.2萬人民幣 |
5 | 黃艷麗 | 0.03% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃志剛
|
|
2 |
黃艷麗
|
|
3 |
馬青
|
|
4 |
黃學文
|
|
5 |
黃學軍
|