序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李成春 | 68% | 340萬人民幣 |
2 | 張建民 | 4% | 20萬人民幣 |
3 | 李世財 | 4% | 20萬人民幣 |
4 | 薛金國 | 4% | 20萬人民幣 |
5 | 何海壽 | 4% | 20萬人民幣 |
6 | 方向福 | 4% | 20萬人民幣 |
7 | 何生彪 | 4% | 20萬人民幣 |
8 | 連正中 | 4% | 20萬人民幣 |
9 | 景生勝 | 4% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李成春
|
|
2 |
薛金國
|
|
3 |
連正中
|
|
4 |
景生勝
|
|
5 |
張建民
|
|
6 |
李世財
|
|
7 |
何生彪
|
|
8 |
何海壽
|
|
9 |
方向福
|