序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊國文 | 20% | 40萬人民幣 |
2 | 楊元吉 | 20% | 40萬人民幣 |
3 | 祁成學 | 20% | 40萬人民幣 |
4 | 祁永遠 | 20% | 40萬人民幣 |
5 | 楊尕炳 | 20% | 40萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊國文
|
|
2 |
祁成學
|
|
3 |
楊元吉
|
|
4 |
楊尕炳
|
|
5 |
祁永遠
|