序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王建國 | 60% | 30萬人民幣 |
2 | 黃彩 | 10% | 5萬人民幣 |
3 | 繆和平 | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 王信懿 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 何治莉 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王建國
|
|
2 |
繆和平
|
|
3 |
黃彩
|
|
4 |
何治莉
|
|
5 |
王信懿
|