序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳富生 | 60% | 180.0萬人民幣 |
2 | 徐發國 | 39.4% | 118.2萬人民幣 |
3 | 徐發科 | 0.2% | 0.6萬人民幣 |
4 | 張玉花 | 0.2% | 0.6萬人民幣 |
5 | 張發奎 | 0.2% | 0.6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐發國
|
|
2 |
陳富生
|
|
3 |
張發奎
|
|
4 |
徐發科
|
|
5 |
張玉花
|