序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王玉萍 | 40% | 200萬人民幣 |
2 | 蘇寶國 | 12% | 60萬人民幣 |
3 | 蘇金彪 | 12% | 60萬人民幣 |
4 | 蘇保成 | 12% | 60萬人民幣 |
5 | 蘇保乾 | 12% | 60萬人民幣 |
6 | 賈林富 | 12% | 60萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王玉萍
|
|
2 |
賈林富
|
|
3 |
蘇保成
|
|
4 |
蘇寶國
|
|
5 |
蘇保乾
|
|
6 |
蘇金彪
|