序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李煥生 | 50% | 5萬人民幣 |
2 | 索進偉 | 10% | 1萬人民幣 |
3 | 李德光 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 李亞楠 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 凱玉斌 | 10% | 1萬人民幣 |
6 | 強曉梅 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李煥生
|
|
2 |
強曉梅
|
|
3 |
李亞楠
|
|
4 |
李德光
|
|
5 |
凱玉斌
|
|
6 |
索進偉
|