序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阮雄 | 40% | 40萬人民幣 |
2 | 馬建軍 | 15% | 15萬人民幣 |
3 | 張雷 | 15% | 15萬人民幣 |
4 | 趙國兵 | 15% | 15萬人民幣 |
5 | 阮英 | 15% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阮雄
|
|
2 |
趙國兵
|
|
3 |
馬建軍
|
|
4 |
阮英
|
|
5 |
張雷
|