序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張鵬程 | 20% | 1000萬人民幣 |
2 | 胡培忠 | 20% | 1000萬人民幣 |
3 | 唐德年 | 20% | 1000萬人民幣 |
4 | 艾壽年 | 20% | 1000萬人民幣 |
5 | 艾軍年 | 20% | 1000萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
艾壽年
|
|
2 |
唐德年
|
|
3 |
艾軍年
|
|
4 |
胡培忠
|
|
5 |
張鵬程
|