序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王主國 | 37.5% | 180萬人民幣 |
2 | 郭瑞武 | 12.5% | 60萬人民幣 |
3 | 王全山 | 12.5% | 60萬人民幣 |
4 | 齊洪達 | 12.5% | 60萬人民幣 |
5 | 齊洪剛 | 12.5% | 60萬人民幣 |
6 | 齊洪桃 | 12.5% | 60萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王主國
|
|
2 |
郭瑞武
|
|
3 |
齊洪桃
|
|
4 |
王全山
|
|
5 |
齊洪剛
|
|
6 |
齊洪達
|