序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 杜玉桃 | 33.33% | 20萬人民幣 |
2 | 祁尚忠 | 16.67% | 10萬人民幣 |
3 | 趙劉奎 | 16.67% | 10萬人民幣 |
4 | 李雷全 | 16.67% | 10萬人民幣 |
5 | 葉楊彥 | 16.67% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜玉桃
|
|
2 |
趙劉奎
|
|
3 |
李雷全
|
|
4 |
葉楊彥
|
|
5 |
祁尚忠
|