序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 白應凱 | 33.33% | 10萬人民幣 |
2 | 袁應平 | 16.67% | 5萬人民幣 |
3 | 裴紅成 | 16.67% | 5萬人民幣 |
4 | 汪永軍 | 16.67% | 5萬人民幣 |
5 | 周建榮 | 16.67% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
白應凱
|
|
2 |
袁應平
|
|
3 |
裴紅成
|
|
4 |
汪永軍
|
|
5 |
周建榮
|