序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 靳生武 | 92% | 276萬人民幣 |
2 | 楊永軍 | 2% | 6萬人民幣 |
3 | 周虎 | 2% | 6萬人民幣 |
4 | 周伯春 | 2% | 6萬人民幣 |
5 | 王生中 | 2% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
靳生武
|
|
2 |
周伯春
|
|
3 |
周虎
|
|
4 |
楊永軍
|
|
5 |
王生中
|