序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬勇 | 84% | 210萬人民幣 |
2 | 陶彩霞 | 4% | 10萬人民幣 |
3 | 殷月芳 | 4% | 10萬人民幣 |
4 | 馬聚文 | 4% | 10萬人民幣 |
5 | 馬夢葦 | 4% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬勇
|
|
2 |
馬聚文
|
|
3 |
殷月芳
|
|
4 |
馬夢葦
|
|
5 |
陶彩霞
|