序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張興忠 | 29.01915% | 50.0萬人民幣 |
2 | 王益忠 | 17.41149% | 30.0萬人民幣 |
3 | 張星澤 | 17.41149% | 30.0萬人民幣 |
4 | 張秋平 | 12.94254% | 22.3萬人民幣 |
5 | 李小文 | 11.60766% | 20.0萬人民幣 |
6 | 趙寶榮 | 11.60766% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-07-01 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執行人等變更) |
張興忠
|
張秋平
|