序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 方生鈞 | 86.67% | 260萬人民幣 |
2 | 方生榮 | 3.33% | 10萬人民幣 |
3 | 方祖儒 | 3.33% | 10萬人民幣 |
4 | 方生明 | 3.33% | 10萬人民幣 |
5 | 方生憲 | 3.33% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
方生鈞
|
|
2 |
方生明
|
|
3 |
方生憲
|
|
4 |
方生榮
|
|
5 |
方祖儒
|