序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 白興旺 | 83.33% | 100萬人民幣 |
2 | 南國璞 | 4.17% | 5萬人民幣 |
3 | 常建輝 | 4.17% | 5萬人民幣 |
4 | 南秀榮 | 4.17% | 5萬人民幣 |
5 | 王金弼 | 4.17% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
白興旺
|
|
2 |
南秀榮
|
|
3 |
王金弼
|
|
4 |
南國璞
|
|
5 |
常建輝
|