序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉建德 | 25% | 30萬人民幣 |
2 | 黃培義 | 25% | 30萬人民幣 |
3 | 柳玉龍 | 16.67% | 20萬人民幣 |
4 | 丁文龍 | 16.67% | 20萬人民幣 |
5 | 黃培祥 | 16.67% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃培義
|
|
2 |
劉建德
|
|
3 |
黃培祥
|
|
4 |
柳玉龍
|
|
5 |
丁文龍
|