序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉克 | 20% | 30.0萬人民幣 |
2 | 劉志武 | 20% | 30.0萬人民幣 |
3 | 趙國生 | 20% | 30.0萬人民幣 |
4 | 劉志銀 | 20% | 30.0萬人民幣 |
5 | 陳進禮 | 20% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉志銀
|
|
2 |
陳進禮
|
|
3 |
劉志武
|
|
4 |
劉克
|
|
5 |
趙國生
|