序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 耿忠 | 28.57% | 10萬人民幣 |
2 | 夏軍 | 14.29% | 5萬人民幣 |
3 | 夏忠 | 14.29% | 5萬人民幣 |
4 | 白連城 | 14.29% | 5萬人民幣 |
5 | 耿彥林 | 14.29% | 5萬人民幣 |
6 | 張霞軍 | 14.29% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
耿忠
|
|
2 |
張霞軍
|
|
3 |
夏忠
|
|
4 |
夏軍
|
|
5 |
耿彥林
|
|
6 |
白連城
|