序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊永展 | 60% | 12萬人民幣 |
2 | 楊波 | 10% | 2萬人民幣 |
3 | 崔明 | 10% | 2萬人民幣 |
4 | 柴萬斌 | 10% | 2萬人民幣 |
5 | 許三科 | 10% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊永展
|
|
2 |
柴萬斌
|
|
3 |
崔明
|
|
4 |
許三科
|
|
5 |
楊波
|