序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張虎林 | 66.66667% | 100萬人民幣 |
2 | 潘樹蓮 | 20% | 30萬人民幣 |
3 | 潘樹文 | 6.66667% | 10萬人民幣 |
4 | 張連祥 | 3.33333% | 5萬人民幣 |
5 | 張忠德 | 3.33333% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張虎林
|
|
2 |
張忠德
|
|
3 |
潘樹蓮
|
|
4 |
潘樹文
|
|
5 |
張連祥
|